| Піврічний звіт про виконання орієнтовного Робочого плану діяльності Управління державної служби Головдержслужби України в Донецькій області на 2010 рік | |||||||||||||||
| (відповідно до Стратегічного плану діяльності Головного управління державної служби України у 2010 році) | |||||||||||||||
| Завдання відповідно до стратегічних та функціональних пріоритетів діяльності Головдержслужби | Заходи, передбачені для реалізації завдання | Періодичність моніторингу/ термін виконання | Людські ресурси | Фінансові
ресурси (передбачено в Державному бюджеті на 2010 рік / з інших джерел фінансування) |
Найменування кількісного показника, що свідчить про виконання завдання | Планове значення показника на рік | Планове значення показника за результатми кварталу (з наростаючим підсумком) | Фактичне значення показника за результатми кварталу (з наростаючим підсумком) | |||||||
| Головний
виконавець
(назва
структурного
підрозділу/ підвідомчої організації) |
Співвиконавці (Назва структурного підрозділу/ підвідомчої або підрядної організації/проекту міжнародної технічної допомоги) | Код бюджетної програми (КПКВК)/ інші джерела фінансування | Сума | Сума
(тис.грн.)/ (тис.у.о.) |
Факт
(тис.грн.)/ (тис.у.о.) |
||||||||||
| Передбачалось в бюджетному запиті на 2009 рік (тис. грн.)/ в інших джерелах фінансуванння (тис.у.о) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |||||
| Ціль 1. Розвиток нормативно-правового забезпечення державної служби | |||||||||||||||
| 1.1. Розроблення проектів нормативно-правових актів, необхідних для виконання Закону України “Про державну службу” (нова редакція) та супроводження до їх прийняття | 1.1.1. Проведення обговорення проекту Закону України “Про державну службу” (нова редакція) | ІІІ
квартал, IV квартал (за дорученням Головдержслужби України) |
Забіренко І.Л. | _ | 6121010 | В межах поточних видатків |
В межах поточних видатків |
Кількість проведених обговорень, од. | 1 | − | − | ||||
| 1.1.2. Участь у розробленні нормативно-правових актів, необхідних для виконання Закону України “Про державну службу” (нова редакція) | ІІІ
квартал, IV квартал (за дорученням Головдержслужби України) |
Забіренко І.Л. | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків |
Доручення Головдержслужби України, % | 100% | − | − | |||||
| 1.2. Розроблення інших проектів нормативно-правових актів, зокрема, з питань удосконалення регулювання державної служби відповідно до Закону України “Про державну службу”, розвитку вищого корпусу державної служби, присвоєння рангів, віднесення посад, адаптації держвної служби до стандартів ЄС тощо та супроводження до їх прийняття | 1.2.1. Участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби відповідно до Закону України “Про державну службу” | Щокварталу (за дорученням Головдержслужби України) | Забіренко І.Л. | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків |
Доручення Головдержслужби України, % | 100% | 100% | 100% | ||||
| 1.2.2. Участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань розвитку вищого корпусу державної служби | ІІ
квартал, ІІІ квартал, IV квартал (за дорученням Головдержслужби України) |
Забіренко І.Л. | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків |
Доручення Головдержслужби України, % | 100% | 100% | 100% | |||||
| 1.2.3. Участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань адаптації держвної служби до стандартів ЄС | Щокварталу (за дорученням Головдержслужби України) | Забіренко І.Л. | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування | 6121010 | В межах поточних видатків |
В межах поточних видатків |
Доручення Головдержслужби України, % | 100% | 100% | 100% | |||||
| 1.2.4. Участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань присвоєння рангів та віднесення посад | Щокварталу (за дорученням Головдержслужби України) | Забіренко І.Л. | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків |
Доручення Головдержслужби України, % | 100% | 100% | 100% | |||||
| Ціль 2. Запобігання проявам корупції на державній службі, відкритість і прозорість у діяльності державних службовців | |||||||||||||||
| 2.1. Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією відповідно до рекомендацій GRECO | 2.1.1 Сприяння проходженню підвищенню кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією на базі визначених вищих навчальних закладів | Щокварталу | Герасимова Т.Л. | Визначені вищі навчальні заклади | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків |
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування області, що підвищили кваліфікацію, осіб | 15 | 5 | 4 | ||||
| 2.2. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією у державних органах | 2.2.1. Організація та проведення тренінгів, семінарів, "круглих столів" з питань професійної етики державних службовців та запобігання проявам корупції | Щокварталу | Забіренко І.Л. Мухіна В.А. | Працівники Управління | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків |
Кількість тренінгів, практичних навчань, семінарів, "круглих столів", од. | 12 | 6 | 10 | |||
| 2.2.2. Проведення семінарів, "круглих столів" з питання декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави | І
квартал, ІІ кватрал |
Забіренко І.Л. Мухіна В.А. | 6121010 | В межах фонду оплати праці | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків |
Кількість семінарів, од. | 2 | 2 | 6 | |||||
| 2.2.3. Проведення комплексних перевірок щодо дотримання вимог Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції” у: | Щокварталу | Забіренко І.Л. | Працівники Управління | 6121010 | В межах поточних видатків та видатків на відрядження | В межах поточних видатків |
Кількість комплексних перевірок, од. | 4 | 2 | 1 | |||||
| Інспекції Державного технічного нагляду Донецької облдержадміністрації | |||||||||||||||
| Інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції | |||||||||||||||
| Управлінні ветеринарної медицини в Донецькій області | |||||||||||||||
| Донецькій обласній державній насіннєвій інспекції | |||||||||||||||
| 2.2.4. Проведення перевірок за запитами та зверненнями щодо дотримання вимог законодавства про державну службу та Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" | Щокварталу | Забіренко І.Л. | Працівники Управління | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків |
Кількість перевірок, од. | 20 | 10 | 3 | |||||
| Ціль 3. Інформування громадськості з питань функціонування та розвитку державної служби | |||||||||||||||
| 3.1. Проведення інформаційно-рекламної соціальної кампанії, запровадження тематичної рубрики в друкованих засобах масової інформації, створення теле- та радіопередач, спрямованих на популяризацію серед населення, зокрема, молоді, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, поширення інформації щодо протидії корупції, правове виховання громадян та роз'яснення актів законодавства | 3.1.1. Проведення комунікативних заходів з питань розвитку державної служби | Щокварталу | Герасимова Т.Л. | Магістратури державного управління Донецького національно технічного університету, Донецького державного університету Управління | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість заходів, од. | 4 | 2 | 4 | ||||
| Щокварталу | Мухіна В.А. | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування | Кількість семінарів, тренінгів, "круглих" столів, од. | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| Щомісяця | Єгорченкова О.Ю. | Працівники Управління | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Участь у засіданнях колегій ОДА, од. | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Кількість питань розлянутих за ініціативою Управління, од. | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Щопівроку | Єгорченкова О.Ю. Волощенко О.А. | Працівники Управління | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Участь у засіданнях ради з питань державної служби при голові ОДА, од. | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Кількість питань розлянутих за ініціативою Управління, од. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Щотижня | Єгорченкова О.Ю. | _ | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Участь у нарадах при керівництві ОДА, од. | 48 | 24 | 32 | ||||||
| Кількість питань розлянутих за ініціативою Управління, од. | 12 | 6 | 14 | ||||||||||||
| 3.1.2. Організація та проведення прес-конференцій, брифінгів, інтерв’ю у ЗМІ з керівництвом Управління | Щомісяця | Лашко Л.М. | Працівники Управління | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість прес-конференцій, брифінгів, інтерв’ю, од. | 40 | 20 | 150 | |||||
| 3.1.3. Проведення міжнародної науково-практичної конференції "Молодь і держава" | ІІІ квартал | Єгорченкова О.Ю. Гребенникова О.С. | Управління сім'ї та молоді Донецької облдержадмністрації, Донецькій національний технічний університет, центр підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (далі - ЦППК) у Донецькій області (за згодою) | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість учасників, осіб | 100 | − | − | |||||
| Кількість виданих матеріалів, од. | 1 | − | − | ||||||||||||
| 3.1.4. Організація та проведення науково-практичної конференції "Адміністративна реформа в Україні: необхідність та шляхи проведення" | IІІ квартал | Єгорченкова О.Ю. Герасимова Т.Л. | Департамент модернізації державної служби | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість конференцій, од. | 1 | − | − | |||||
| Кількість учасників, осіб | 100 | − | − | ||||||||||||
| ІV квартал | Кількість підготовлених матеріалів, од. | 1 | − | − | |||||||||||
| 3.1.5. Проведення "прямих" телефонних ліній | Щомісяця | Єгорченкова О.Ю. Лашко Л.М. | Управління СБУ в Донецькій області, Державна податкова адміністрація в Донецькій області, ГУ МВС України в Донецькій області | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість телефонних ліній "Суспільство проти корупції", од. | 12 | 6 | 6 | |||||
| Кількість звернень за результатами прямих телефонних ліній "Суспільство проти корупції", опрацьованих Управлінням, од. | 60 | 30 | 44 | ||||||||||||
| Щотижня | Єгорченкова О.Ю. Лашко Л.М. | - | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість телефонних ліній "Державна служба", од. | 48 | 24 | 24 | ||||||
| Кількість звернень за результатами проведення телефонних ліній з питань проходження державної служби, опрацьованих Управлінням, од. | 200 | 100 | 142 | ||||||||||||
| 3.1.6. Особистий прийом громадян | Щотижня | Єгорченкова О.Ю. Волощенко О.А. | Працівники Управління | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість звернень за результатами особистого прийому керівництва, опрацьованих Управлінням, од. | 200 | 100 | 60 | |||||
| 3.1.7. Діяльність громадської експертної групи при Управлінні | Щокварталу | Єгорченкова О.Ю. Лашко Л.М. | − | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість проведених заходів, од. | 4 | 2 | 2 | |||||
| 3.2.
Забезпечення
випуску
друкованих
видань з
питань
функціонування
та розвитку
державної
служби |
3.2.1 Підготовка матеріалів для публікації в журналі "Вісник державної служби" та інформаційному бюлетені "Бюрократ" | Щокварталу | Лашко Л.М. | Працівники Управління | 6121010 | 90,0` (друк) | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість матеріалів наданих для опублікавання у журналі "Бюрократ", од. | 2 | 1 | 3 | |||
| Кількість матеріалів, наданих для опублікавання у журналі "Вісник державної служби", од. | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3.2.2. Розповсюдження журналу "Вісник державної служби" | Щокварталу | Лашко Л.М. | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість примірників на які оформлена передплата, од. | 200 | 100 | 203 | |||||
| Кількість номерів на рік, од. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3.3. Проведення щорічних змагань та конкурсів у сфері державної служби | 3.3.1 Проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація" | ІV квартал | Гребенникова О.С. | Місцеві органи виконавчої влади | 6121010 | 5,0 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість місцевих органів виконавчої влади, які візьмуть участь у конкурсі, од. | 30 | − | − | |||
| 3.3.2 Організація проведення Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | І - II квартал | − | В межах поточних видатків | − | − | Кількість державних службовців, які візьмуть участь у змаганнях, осіб | 2000 | 2000 | 2119 | ||||||
| Ціль 4. Функціональне управління державною службою | |||||||||||||||
| 4.1. Забезпечення методичного керівництва з питань проходження державної служби | 4.1.1. Організація та проведення роботи щодо надання роз`яснень громадянам, юридичним особам, народним депутатам України та депутатам місцевих рад з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування | Щокварталу | Працівники Управління | − | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість письмових звернень, опрацьованих працівниками Управління, од. | 180 | 90 | 96 | ||||
| 4.1.2. Виконання плану заходів щодо реалізації трьохсторонньої угоди про співробітництво між Головдержслужбою України, обласною радою та обласною державною адміністрацією | Щокварталу | Забіренко І.Л. | Обласна державна дміністрація, обласна рада | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Відсоток виконаних заходів, % | 100 | 100 | 100 | |||||
| 4.1.3. Надання консультативно-методичної допомоги з питань проходження державної служби | Щокварталу | Мухіна В.А. | Працівники Управління | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Частка органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, яким надана консультативно-методична допомога до загальної кількості таких органів у регіоні, % | 10 | 5 | 8 | |||||
| 4.1.4. Проведення семінарів для кадрових служб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Щокварталу | Мухіна В.А. | Працівники Управління | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість семінарів, од. | 8 | 4 | 4 | |||||
| 4.1.5. Опрацювання подань та підготовка висновків щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі | Щокварталу | Гребенникова О.С. | _ | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість опрацьованих подань щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі, % | 100% | 100% | 100% | |||||
| Ціль 5. Запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби | |||||||||||||||
| 5.2. Здійснення заходів з розроблення державної цільової програми розвитку державної служби на 2011—2015 роки | 5.2.1.
Участь у
розробленні
Концепції
Державної
цільової
програми
розвитку
державної служби
на 2011—2015 роки |
IІ квартал | Волощенко О.А. | Працівники Управління | 6121010 |
300,0 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість пропозицій (за дорученням Головдержслужби України), % | 100% | 100% | 100% | |||
| 5.2.2.
Участь у
розробленні
Державної
цільової
програми
розвитку
державної
служби на 2011—2015 роки |
IІ квартал |
Волощенко О.А. | Працівники Управління | 6121010 |
300,0 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість пропозицій (за дорученням Головдержслужби України), % | 100% | 100% | 100% | ||||
| Ціль 6. Розвиток інституційної спроможності для професійного навчання державних службовців | |||||||||||||||
| 6.1. Розвиток та забезпечення діяльності Школи вищого корпусу державної служби, зокрема підготовка та виконання тренінгових програм у сфері державної служби, державного управління і європейської інтеграції для державних службовців, що займають посади I - IV категорії | 6.1.4. Реалізація плану заходів на 2010 рік з виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки (далі - фахівці) | ІІІ квартал | Герасимова Т.Л. | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування | 6121010 | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість підготовлених пропозицій про потребу в забезпеченні органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями, а також мовної підготовки, од. | 2 | 1 | 1 | |||
| 6.1.4. Моніторинг стану підвищення кваліфікації у сфері європейської інтеграції, євроатлантичної інтеграції, а також європейської та євроатлантичної інтеграції | Щокварталу | Герасимова Т.Л. | ЦППК | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану підвищення кваліфікації , од. | 4 | 2 | 2 | |||||
| 6.2. Удосконалення системи підготовки державних службовців, що займають посади V-VII категорії, у галузі знань "Державне управління" | 6.2.1.
Організація
та
проведення
заходів з
удосконалення
системи
підготовки
державних
службовців,
що займають
посади V-VII категорії, у галузі знань "Державне управління" |
ІІ
квартал, ІІІ квартал, IV квартал |
Герасимова Т.Л. | Магістратури державного управління Донецького національно технічного університету, Донецького державного університету Управління | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість комунікативних заходів, од. | 4 | 1 | 4 | ||||
| 6.4. Підвищення кваліфікації державних службовців, що займають посади I - IV категорії, та посадових осіб місцевого самоврядування | 6.4.2.Сприяння ліцензуванню ЦППК | Щокварталу | Герасимова Т.Л. | ЦППК | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість наданих пропозицій, од | 1 | - | - | ||||
| 6.4.3. Моніторинг стану підвищення кваліфікації в ЦППК | Щокварталу | Кількість інформаційно-аналітичних матеріалів з питань стану підвищення кваліфікації , од. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 6.5. Підвищення кваліфікації державних службовців в рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" | 6.5.1. Організація заходів з підвищення кваліфікації державних службовців в рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" | ІІ квартал | Гребенникова О.С. | Місцеві органи виконавчої влади, ЦППК | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість державних службовців, які взяли участь у Конкурсі, осіб | 150 | 150 | 154 | ||||
| 6.6. Модернізація центрів підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій | 6.6.1. Координація роботи ЦППК щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців, які беруть участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі "Кращий державний службовець" | ІІ квартал | Герасимова Т.Л. Гребенникова О.С. | ЦППК | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість центрів, у яких запроваджено нову модель роботи, од. | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ціль 7. Розвиток єдиної інфраструктури інформатизації системи державної служби | |||||||||||||||
| 7.1. Створення телекомунікаційної IP-інфраструктури державної служби для забезпечення сучасними програмно-технічними засобами взаємодії державних службовців та обміну даними інформаційно-аналітичних систем | 7.1.1 Створення телекомунікаційної ІР-інфраструктури державної служби в Управлінні | І
квартал, ІІ квартал |
Волощенко О.А. Кіріязі Т.А. | - | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість робочих місць підключених до IP-інфраструктури, од. | 10 | 10 | 10 | ||||
| 7.1.2. Проведення модернізації підсистеми управління відомчої системи відеоконференцзв'язку | IV квартал | Здійснення модернізації підсистем, од. | 1 | - | - | ||||||||||
| 7.1.3. Впровадження апаратних засобів оптимізації перепускної здатності передачі інформації (Cisco WAAS) | Щокварталу | Кількість встановлених модулів WAVE-274-K9 з підсистемою керування, од. | 1 | - | - | ||||||||||
| 7.3. Розвиток системи автоматизованого кадрового обліку та накопичення в системі "Картка" даних про державних службовців | 7.3.1 Супровід програмно-технологічного комплексу для обліку даних про працівників органів державної влади, що займають посади І - VII категорії (система "Картка") | Щокварталу | Кіріязі Т.А. | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість інформацій щодо кількісного та якісного складу державних службовців, од. | 4 | 2 | 2 | ||||
| 7.5. Модернізація інформаційних ресурсів офіційного веб-сайту Головдержслужби України з урахуванням розвитку веб-ресурсів територіальних органів для надання інформаційних послуг | 7.5.1. Супроводження та інформаційне наповнення веб-сайту Управління | Щомісяця | Кіріязі Т.А. | Працівники Управління | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість відвідувачів офіційного веб-сайту, тис. од. | 12 | 6 | 7,6 | ||||
| Ціль 8. Посилення в органах виконавчої влади інституційної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire) | |||||||||||||||
| 8.1.1. Застосування інструментів інституціональної розбудови Twinning, TAIEX, SIGMA та забезпечення діяльності Адміністративного офісу Twinning | 8.1.2. Координація інструменту TAIEX | Щокварталу | Забіренко І.Л. | − | 6121010 | 6122030 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість проведених заходів TAIEX, од. | 10 | 5 | 6 | |||
| 6122030 | Кількість державних службовців, що взяли участь у заходах інструменту TAIEX, од. | 40 | 20 | 152 | |||||||||||
| Ціль 9. Організація наукових досліджень і прикладних розробок у сфері державної служби та з питань її адаптації до стандартів Європейського Союзу | |||||||||||||||
| Ціль 10. Удосконалення системи та структури органів виконавчої влади | |||||||||||||||
| 10.1. Запровадження механізму постійного оновлення реєстрів державних функцій та послуг | 10.1.2. Участь у проведенні секторних та вертикальних функціональних обстежень | За дорученням Головдержслужби України | Єгорченкова О.Ю. Працівники Управління | − | 6121010 | 6122030 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість підготовлених аналітичних, інформаційних матеріалів, % від доручення Головдержслужби України | 100% | 100% | 100% | |||
| Ціль 11. Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері державної служби та державного управління | |||||||||||||||
| Ціль 12. Підтримка, модернізація діяльності та удосконалення системи управління якістю Головдержслужби України та її територіальних органів | |||||||||||||||
| 12.1 Підтримка, модернізація діяльності та удосконалення системи управління якістю Головдержслужби України та її територіальних органів | 12.1.1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Управління | Щокварталу | Єгорченкова О.Ю. Каплун О.В. | Забіренко І.Л. Волощенко О.А. | 6121010 | 7795,0 | 498,1 | Стан своєчасної оплати за енергоресурси, % | 100 | 100 | 90 | ||||
| І
квартал, IV квартал |
Кількість укладених договорів щодо надання послуг зв`язку, од. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| I
квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал |
Кількість актів виконаних робіт з надання послуг зв`язку, од. | 12 | 6 | 6 | |||||||||||
| ІІ квартал | Кількість бюджетних запитів Управління на 2011 рік, од. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12.1.3. Удосконалення системи управління якістю в Управлінні | ІІ квартал | Гребенникова О.С. | Працівники Управління | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість внутрішніх аудитів в Управлінні, од. | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12.1.5. Проведення семінарів, лекцій, навчань з питань запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування | Щокварталу | Гребенникова О.С. | − | 6121010 | В межах поточних видатків | В межах поточних видатків | Кількість семінарів, лекцій, навчань, од | 6 | 2 | 6 | |||||